Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 57
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Передача усилия | По электрическому кабелю на двигатель в вибробулаве |
| Напряжение , V (переменный ток) |
220 - 240 |
| Рабочая масса , кг | 19,8 |
| Двигатель | Высокочастотный короткозамкнутый (асинхронный) электродвигатель с электронным преобразователем частоты тока |
| Номинальная мощность , кВт | 1,1 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Ток , А | 6,0 |
| Диаметр вибробулавы , мм | 58 |
| Длина вибробулавы , мм | 400 |
| Защитный шланг , м | 5 |
| Наружный диаметр защитного шланга , мм | 40 |
| Вес вибробулавы , кг | 5,8 |
| Диаметр уплотнения , см | 85 |
| Колебания , об/мин | 12 000 |
| Вибрация , Гц | 200 |
| Общее значение вибрации м/с² | 2,2 |
| Погрешность измерения общего значения вибрации м/с² | 0,5 |
| Электрический кабель , м | 15 |
| Силовой кабель , м | 0,5 |
| Срабатывание тепловой защиты , oC | + 150 |
| Температура хранения , oC | -20 .... +60 |
| Диапазон рабочей температуры , oC | -10 .... +40 |
| Уровень звукового давления , дБ | 79 |
| Размах колебаний на воздухе , мм | 2,5 |
| Степень защиты | IP 67 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 01 июня 2026