Аккумуляторная вибротрамбовка AS50e Wacker Neuson
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рабочая масса , кг | 70,4 |
| Вес (без аккумуляторной батареи) , кг | 61 |
| Размер трамбования (ШxД) , мм | 28х340 |
| Габариты Д x Ш x В , см | 61 x 36,1 x 105,0 |
| Ход поршня , мм | 42 |
| Количество ударов , об/мин | 680 |
| Центробежная сила , kH | 16 |
| Расстояние на 1 заряде , м | 270 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson |
| Номинальная мощность , кВт | 2,1 |
| Номинальный ток , А | 41 |
| Номинальное напряжение , Вольт | 51 |
| Тип батареи | Литий-ионная |
| Вес батареи | 9,4 |
| Размер батареи Д x Ш x В , см | 22 x 29 x 19,4 |
| Электрическая емкость | 1.008 Wh |
| Емкость батареи | 20 А/час |
| Зарядный ток макс. , А | 32 |
| Разрядный ток макс. , А | 160 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 01 июня 2026