ИБП Eaton 5E имеют следующие преимущества:
- Очень конкурентная стоимость
- Возможность выбора модели с розетками IEC (компьютерная розетка)
- Возможность выбора модели DIN одновременно и с розетками IEC (компьютерная розетка) и с розетками Schuko (обычная розетка),
- Автоматическое регулирование напряжения (AVR) с компенсацией пониженного и повышенного напряжения
- Широкий диапазон входного напряжения без перехода батареи, 170-280 В
- Возможность "холодного старта" нагрузки (включение при отсутствии напряжения сети)
- Защита информационных линий на моделях с USB
- Компактные размеры
- Комплект поставки: ИБП, русское руководство по эксплуатации, кабель USB, 2 шнура питания с разъёмами IEC
| Технические характеристики | 500 | 650 | 650 USB | 850 USB | 1100 USB | 1500 USB | 2000 USB | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность (ВA/Вт) | 500ВА/300Вт | 650ВА/360Вт | 850ВА/480Вт | 1100ВА/660Вт | 1500ВА/900Вт | 2000ВА/1200Вт | |||||||||||||||||||||||||
| Форм-фактор | Башня | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология | Линейно-интерактивный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон входного напряжения (без использования батарей) | 170 - 264 В | 170 - 280 В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | 230В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита линии интернета, факса или телефона от перенапряжений | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
| Подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | 1 IEC C14 (10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | 4 IEC C13 (10A) |
Модели с разъёмами IEC: 4 IEC C13 (10 A) Модели с разъёмами DIN: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A) |
6 IEC C13 (10A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторные батареи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы для 1 ПК* | 7 мин | 16 мин | 20 мин | 45 мин | 50 мин | 50 мин | |||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы для 2 ПК* | - | 6 мин | 8 мин | 20 мин | 26 мин | 26 мин | |||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы для 3 ПК* | - | - | - | 7 мин | 10 мин | 10 мин | |||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы для 4 ПК* | - | - | - | - | - | 5 мин | |||||||||||||||||||||||||
| Управление аккумуляторными батареями | Постоянная подзарядка, холодный старт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление электропитанием | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационные порты | Нет | 1 порт USB | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПО Eaton UPS Companion | Нет | Да (доступно на www.eaton.ru/ups) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 - 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | <40 дБ | <45 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМС, характеристики | IEC/EN 62040-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE, CB report (TUV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Г x В x Ш) и масса | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (мм) | 288*148*100 | 330*180*133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 3,66 | 4,6 | 4,64 | 5,12 | 9,22 | 10,46 | 10,46 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eaton |
| Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 27 апреля 2026
