Расширенные возможности управления и функция учета электроэнергии для более эффективного контроля работы ИТ-оборудования.
Познакомьтесь с 5P и 5PX от Eaton – энергоэффективными ИБП с графическим ЖК дисплеем, готовыми к использованию в системах виртуализации.
Технические характеристики ИБП 5P| Технические характеристики ИБП 5P | 650 | 850 | 1150 | 1550 |
| Номинальная мощность | 650 ВА/420 Вт | 850 ВA/600 Вт | 1150 ВA/770 Вт | 1550 ВA/1100 Вт |
| Исполнение | Башня или Стойка 1U | Башня или Стойка 1U | Башня или Стойка 1U | Башня или Стойка 1U |
| Подключения | ||||
| Вход | 1 разъём IEC C14 (10 A) | |||
| Выходы моделей в исполнении Башня | 4 розетки IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) | 8 розеток IEC C13 (10 A) | 8 розеток IEC C13 (10 A) |
| Выходы моделей в исполнении Стойка 1U | 4 розетки IEC C13 (10 A) | 4 розеток IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) |
| Коммутируемые группы розеток | 2 группы розеток | |||
| Аккумуляторные батареи | ||||
| Типичное время работы при нагрузке 50/70 %1 | ||||
| 5P | 9/6 мин. | 12/7 мин. | 12/7 мин. | 13/8 мин. |
| Размеры ВxШxГ / Масса 5P | ||||
| Модели в исполнении Башня | 230х150х345 мм/7,8 кг | 230х150х345 мм/10,4 кг | 230х150х345 мм/11,1 кг | 230х150х445 мм/15,6 кг |
| Модели в исполнении Стойка 1U | 43,2(1U)х438х364 мм/8,6 кг | 43,2(1U)х438х509 мм/13,8 кг | 43,2(1U)х438х509 мм/14,6 кг | 43,2(1U)х438х554 мм/19,4 кг |
| № по каталогу 5P | 650 | 850 | 1150 | 1550 |
| Вертикальной установки (исполнение Башня) | 5P650i | 5P850i | 5P1150i | 5P1550i |
| Высотой 1U для установки в стойку (исполнение Стойка 1U) | 5P650iR | 5P850iR | 5P1150iR | 5P1550iR |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eaton |
| Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 января 2026