RT-10K3P RT-15K3P RT-20K3P RT-серия 10, 15 и 20 кВА, 3ф/3ф или 3ф/1ф
Уникальные трёхфазные ИБП 10, 15 и 20 кВА для 19’ стойки.
Очень немного производителей могут предложить такое решение.
Подключение 3ф:3ф / 3ф:1ф, выбирается на ИБП
Лучшее решение для надёжного питания нагрузки с высокой доступностью и производительностью.
| Модель | RT-10K3P | RT-15K3P / RT-20K3P | |
| Номинальная мощность |
10 кВА/10 кВт | 15 кВА/15 кВт / 20 кВА/20 кВт | |
| Вход | Диапазон напряжений | 138-485 В пер. тока (три фазы, 4 провода + земля) 138-305 В пер. тока с линейным снижением хар-к 40-100 % |
|
| Частота | 40–70 Гц | ||
| Коэффициент мощности | Более 0,99 (при полной нагрузке) | ||
| Коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD) | Менее 3 % | ||
| Входное соединение | Входная клемма х 1, входная клемма байпаса х 1 | ||
| Выход | Коэффициент мощности | Единичный | |
| Напряжение | 380/400/415 В пер. тока (три фазы) или 220/230/240 В пер. тока (одна фаза) |
||
| Частота | 50/60 Гц ±0,05 Гц | ||
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения | Не более 2 % (линейная нагрузка) | ||
| Перегрузочная способность | Не более 105% постоянно, 106-125 %: 2 мин, 126-150 %: 30 с, более 150 %: 200 мс | ||
| Розетка | Клеммный блок х 1 | ||
| КПД | Преобразование переменного тока в переменный | До 96 % | До 96,5 % |
| Энергосберегающий режим (ЕСО) | 99 % | ||
| Напряжение батареи | 144 В пост. тока* 192-264 В пост. тока |
± 144 В пост. тока* 1 , ± 192 ~ ± 264 В пост. тока | |
| Зарядный ток | До 8 А | ||
| Уровень шума | 54 дБ | ||
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с многоязычным интерфейсом | ||
| Интерфейсы связи | Слот для мини-карт × 1, параллельный порт** × 2, порт USB × 1, порт RS232*** × 1, порт RS485 × 1, порт REPO/ROO × 1, сухой контакт × 4 | ||
| Соответствие стандартам | CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI | ||
| Условия | Рабочая температура | 0-40 °C (0-50 °C при нагрузке до 75%) | |
| эксплуатации | Относительная влажность | 5–95 % (без конденсации влаги) | |
| Габариты (Ш х Г х В) | 440 х 649 х 88,2 мм | 440 х 760 х 88,2 мм | |
| Масса | 18,1 кг | 22 кг / 22,5 кг | |
Время автономной работы для ИБП RT 15 и 20 кВА от батарей при разных нагрузках, мин Для батарей GES201B109035 - 20 батарей - 9А/ч (подключение со средней точкой, число батарейных блоков должно быть чётное).
| Нагрузка Вт | 2 Батареи | 4 Батареи | 6 Батарей | 8 Батарей | 10 Батарей | 12 Батарей |
| 500 | 360 | 900 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 |
| 1000 | 210 | 480 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 1500 | 120 | 300 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
| 2000 | 80 | 230 | 380 | 420 | 560 | 800 |
| 2500 | 60 | 150 | 280 | 350 | 420 | 560 |
| 3000 | 50 | 115 | 240 | 300 | 350 | 420 |
| 3500 | 40 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 4000 | 37 | 80 | 130 | 170 | 200 | 250 |
| 4500 | 32 | 70 | 115 | 150 | 180 | 200 |
| 5000 | 27 | 63 | 100 | 135 | 150 | 180 |
| 5500 | 25 | 55 | 90 | 130 | 145 | 170 |
| 6000 | 22 | 50 | 80 | 115 | 140 | 160 |
| 6500 | 19 | 45 | 73 | 105 | 135 | 150 |
| 7000 | 17 | 40 | 68 | 100 | 130 | 145 |
| 7500 | 15 | 38 | 63 | 95 | 125 | 140 |
| 8000 | 14 | 36 | 60 | 90 | 115 | 135 |
| 8500 | 13.5 | 34 | 55 | 85 | 110 | 125 |
| 9000 | 13 | 32 | 50 | 80 | 105 | 120 |
| 9500 | 12.5 | 30 | 45 | 75 | 100 | 115 |
| 10000 | 12 | 28 | 43 | 70 | 90 | 110 |
| 10500 | 11.5 | 26 | 41 | 63 | 85 | 105 |
| 11000 | 11 | 25 | 39 | 56 | 80 | 100 |
| 11500 | 10.5 | 23 | 37 | 53 | 75 | 95 |
| 12000 | 10 | 22 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| 12500 | 9.5 | 21 | 33 | 47 | 65 | 85 |
| 13000 | 9 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 |
| 13500 | 8.5 | 19 | 31 | 43 | 57 | 75 |
| 14000 | 8 | 18 | 30 | 41 | 55 | 70 |
| 14500 | 7.5 | 17 | 29 | 39 | 52 | 65 |
| 15000 | 7 | 16 | 28 | 38 | 49 | 62 |
| 15500 | 6.5 | 15 | 27 | 37 | 47 | 60 |
| 16000 | 6 | 14.5 | 26 | 36 | 46 | 58 |
| 16500 | 5.5 | 14 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 17000 | 5 | 13.5 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17500 | 4.5 | 13 | 23 | 33 | 42 | 52 |
| 18000 | 4 | 12.5 | 22 | 32 | 40 | 50 |
| 18500 | 3.5 | 12 | 21 | 31 | 39 | 49 |
| 19000 | 3.5 | 11.5 | 20 | 30 | 38 | 48 |
| 19500 | 3 | 11 | 19 | 29 | 37 | 47 |
| 20000 | 3 | 10.5 | 18 | 28 | 36 | 46 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Delta Electronics |
| Страна производитель | Тайвань |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 10 июля 2026