DPH 80 DPH 120 DPH-серия, Модульные ИБП для ЦОД от 20 до 960 кВА/кВт
ИБП серии DPH 20-80 кВА /кВт и 20- 120 кВА/ кВт - модульные ИБП нового поколения. С одной стороны, ИБП сочетает отличные технические характеристики, с другой - невысокую стоимость
ИБП очень компактный (600 x 850 x 1445 мм), с 2U модулями 20 кВА/20 кВт. Идеальная модульная защита питания для самых ответственных ИТ-приложений.
UPS803DH33C2035 - Системное шасси DPH 80kVA/kW (до 4-х модулей)
UPS124DH33C2035 - Системное шасси DPH 120kVA/kW (до 6-ти модулей)
3915102002-S - Силовой модуль 20кVA/20KW.
| Модель | DPH 80 | DPH 120 | |
| Номинальная мощность | кВА | 20/40/60/80 кВА | 20/40/60/80/100/120 кВА |
| кВт | 20/40/60/80 кВт | 20/40/60/80/100/120 кВт | |
| Кол-во силовых модулей | До 4 шт. | До 6 шт. | |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220/380В, 230/400В, 240/415В (3 фазы, 4 провода + заземл.) | ||
| Диапазон напряжений | 305–478 В перем. тока (при полной нагрузке) | ||
| Гармонические искажения тока | ≤ 2% | ||
| Гармонические искажения напряжения | ≤ 1% | ||
| Коэффициент мощности | > 0,99 | ||
| Диапазон частот | 50/60 Гц +/-10 Гц | ||
| Выход | |||
| Напряжение | 220/380В, 230/400В, 240/415В (3 фазы, 4 провода + заземл.) | ||
| Гармонические искажения напряжения | 1% (линейная нагрузка); 4% (нелинейная нагрузка) | ||
| Стабилизация напряжения | ±1% (статическое) | ||
| Частота | 50/60 Гц | ||
| Перегрузочная способность | 125% : 1 минута; 150%: 1 минута; > 150%: 1 секунда | ||
| Дисплей | 10-дюймовая сенсорная панель | ||
| Интерфейсы в стандартной комплектации | Сухой контакт температуры внешней батарей × 4, Сухой контакт состояния внешнего переключателя/размыкателя × 4, Выходной сухой контакт × 6, Входной сухой контакт × 4, параллельный порт х 2, Порт USB (Тип A x 2; Тип B x 1), порт RS232 x 1, Порты: Modbus x 1, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, SNMP x 1, REPO x 1 | ||
| Соответствие стандартам | Безопасность | CE (IEC62040-1, IEC62040-2 | |
| КПД | Режим преобразования АС-АС (перем. ток - перем. ток) | > 96% (макс. КПД) | |
| EСО Mode (Режим энергосбережения) | 0.99 | ||
| Батарея | Номинальное напряжение | ±240 В пост. тока (по умолчанию, от ±180 В до ±276 В пост. тока настраивается) | |
| Напряжение заряда | ±272 В пост. тока (регулируется от 204 до 312 В) | ||
| Защита батареи от глубокого разряда | Есть | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура | от 0 до 40 ºC | |
| Относительная влажность | 95% (без образования конденсата) | ||
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 65 дБ | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Параллельное резервирование и расширение | Резервирование модулей и систем, максимум до 8 систем | ||
| Включение от батареи | Есть | ||
| Физические характеристики | Габариты (Ш x Г x В) | 600 x 850 x 1445 мм | |
| Масса: ИБП (без силовых модулей) | 150 кг | 162 кг | |
| Масса: Силовой модуль 20 кВт | 18 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Delta Electronics |
| Страна производитель | Тайвань |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 10 июля 2026