UT650EG UT850EG UT650EIG UT850EIG UT1100EG UT1100EIG CyberPower UT-G
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии UT-G мощностью от 650 до 1100 ВА гарантируют защиту информационно-технического оборудования
Для повышения эффективности работы, снижения тепловыделения, потребления меньшего количества энергии и экономии затрат на электроэнергию в ИБП CyberPower, в отличие обычных устройств подобного типа, используется запатентованная компанией технология GreenPower UPS™.
Светодиодный индикатор состояния используется для отображения рабочего состояния устройства. Светодиодный индикатор состояния отчетливо отображает состояние системы таким образом, чтобы пользователи с легкостью могли получать данные о состоянии питания.
ИБП имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии.
ИБП обеспечивает защиту линии передачи данных для поглощения импульсных перенапряжений, а также обеспечивает эффективную передачу данных со скоростью до 1Гб/сек по Ethernet.
Розетки ИБП спроектированы таким образом, что могут поглощать броски и скачки напряжения, обеспечивая тем самым полную защиту для оборудования и устройств.
| МОДЕЛЬ | UT650EG | UT850EG | UT650EIG | UT850EIG | UT1100EG | UT1100EIG |
| Общие характеристики | ||||||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Вход | ||||||
| Напряжение, В | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Номинальный входной ток, А | 2,95 | 3,86 | 2,95 | 3,86 | 4,56 | 4,56 |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Выход | ||||||
| Выходная мощность, ВА | 650 | 850 | 650 | 850 | 1100 | 1100 |
| Выходная мощность, Вт | 360 | 425 | 360 | 425 | 630 | 630 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | IEC С13 | IEC С13 | Schuko | IEC С13 |
| Количество розеток: общее | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Розеток только с фильтрацией | – | – | – | – | – | – |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | ||||||
| Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 28 | 30 | 28 | 30 | 65 | 65 |
| Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 16 | 20 | 16 | 20 | 43 | 43 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Внешний батарейный модуль | – | – | – | – | – | – |
| Сменная батарея | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 5Ач | 12В / 5Ач |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход |
| Подключение и управление | ||||||
| Порт USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация | Питание, работа от сети, работа от АКБ, режим энергосбережения, АКБ разряжена, перегрузка, ошибка | |||||
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | |||||
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition |
| Физические характеристики | ||||||
| Форм-фактор | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Модуль ИБП | ||||||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 84x174x280 | 84x174x280 | 84x174x280 | 84x174x280 | 95x220x307 | 95x220x307 |
| Вес, кг | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 6,9 | 6,9 |
| Условия окружающей среды | ||||||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 |
| Код EAN | 4712856273076 | 4712856273083 | 4712856273090 | 4712856273106 | 4712856273342 | 4712856273328 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 10 июля 2026


