VP700ELCD VP700EILCD VP1000ELCD VP1000EILCD CyberPower Value PRO
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии Value PRO мощностью 700, 1000, 1200 и 1600 ВА обеспечивают надежным электропитанием домашнее и офисное оборудование
ИБП оснащены многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает информацию об уровне заряда батареи и состоянии сети. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволит легко контролировать всю систему.
Для повышения эффективности работы, снижения тепловыделения, потребления меньшего количества энергии и экономии затрат на электроэнергию в ИБП CyberPower, в отличие обычных устройств подобного типа, используется запатентованная компанией технология GreenPower UPS™.
Настраиваемая сигнализация немедленно уведомляет пользователей о непредвиденных проблемах, давая возможность пользователям устранять неисправности при первой возможности. Пользователи также могут включать или выключать звуковой аварийный сигнал в режиме работы от аккумулятора, во избежание лишнего беспокойства.
ИБП имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии.
ИБП обеспечивает защиту линии передачи данных для поглощения импульсных перенапряжений, а также обеспечивает эффективную передачу данных со скоростью до 1Гб/сек по Ethernet.
Розетки ИБП спроектированы таким образом, что могут поглощать броски и скачки напряжения, обеспечивая тем самым полную защиту для оборудования и устройств.
| МОДЕЛЬ | VP700ELCD | VP700EILCD | VP1000ELCD | VP1000EILCD |
| Общие характеристики | ||||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Режим энергосбережения | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Вход | ||||
| Напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения, В | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Номинальный входной ток, А | 3.04 | 3.04 | 4.35 | 4.35 |
| Тип розеток | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 |
| Выход | ||||
| Выходная мощность, ВА | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| Выходная мощность, Вт | 390 | 390 | 550 | 550 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Выходное напряжение, В | ||||
| Автоматическая регулировка напряжения | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko x 4 | IEC x 6 | Schuko x 4 | IEC x 6 |
| Количество розеток: общее | 4 [Schuko] | 6 [IEC] | 4 [Schuko] | 6 [IEC] |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 [Schuko] | 6 [IEC] | 4 [Schuko] | 6 [IEC] |
| Разъемы только с защитой от всплесков напряжения | - | - | - | - |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | ||||
| Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Возможность замены батарей | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сменная батарея | 12V/ 7AH | 12V/ 7AH | 12V/9AH | 12V/9AH |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход |
| Подключение и управление | ||||
| Панель управления с ЖК–дисплеем | Да | Да | Да | Да |
| Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Последовательный порт (RS–232) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Индикация | ИБП включен | ИБП включен | ИБП включен | ИБП включен |
| Звуковые оповещения | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность |
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal |
| Физические характеристики | ||||
| Форм–фактор | Башня | Башня | Башня | Башня |
| Модуль ИБП | ||||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 100 x 227 x 260 | 100 x 227 x 260 | 100 x 227 x 260 | 100 x 227 x 260 |
| Вес, кг | 5.14 | 5.14 | 6.23 | 6.23 |
| Условия окружающей среды | ||||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 9.5 | 9.5 | 23.9 | 23.9 |
| Код EAN | 4711027799940 | 4711027799902 | 4711027799933 | 4711027799896 |
| МОДЕЛЬ | VP1200ELCD | VP1200EILCD | VP1600ELCD | VP1600EILCD |
| Общие характеристики | ||||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Режим энергосбережения | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Вход | ||||
| Напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Диапазон входного напряжения, В | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Номинальный входной ток, А | 5.2 | 5.2 | 6.96 | 6.96 |
| Тип розеток | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 |
| Выход | ||||
| Выходная мощность, ВА | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Выходная мощность, Вт | 720 | 720 | 960 | 960 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Выходное напряжение, В | ||||
| Автоматическая регулировка напряжения | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko x 5 | IEC x 8 | Schuko x 5 | IEC x 8 |
| Количество розеток: общее | 5 [Schuko] | 8 [IEC] | 5 [Schuko] | 8 [IEC] |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 [Schuko] | 4 [IEC] | 4 [Schuko] | [IEC] |
| Разъемы только с защитой от всплесков напряжения | 1 [Schuko] | 4 [IEC] | 1 [Schuko] | 4 [IEC] |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | ||||
| Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Возможность замены батарей | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сменная батарея | 12V/7.2AH | 12V/7.2AH | 12V/9AH | 12V/9AH |
| Количество сменных батарей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход |
| Подключение и управление | ||||
| Панель управления с ЖК–дисплеем | Да | Да | Да | Да |
| Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Последовательный порт (RS–232) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Индикация | ИБП включен | ИБП включен | ИБП включен | ИБП включен |
| Звуковые оповещения | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность | Работа от АКБ, АКБ разряжена, Перегрузка, Неисправность |
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal |
| Физические характеристики | ||||
| Форм–фактор | Башня | Башня | Башня | Башня |
| Модуль ИБП | ||||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 100 x 281 x 355 | 100 x 281 x 355 | 100 x 281 x 355 | 100 x 281 x 355 |
| Вес, кг | 9.62 | 9.62 | 10.42 | 10.42 |
| Условия окружающей среды | ||||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 10% – 95% (без образования конденсата) | 10% – 95% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 10% – 95% | 10% – 95% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 74 | 74 | 68 | 68 |
| Код EAN | 4711027799926 | 4711027799889 | 4711027799919 | 4711027799872 |
Свернуть
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 10 июля 2026


