Operating Data
| Frequency | 50 | Hz | |
|---|---|---|---|
| Speed | 2760 | 1/min | |
| Shaft Output | 16 | W | |
| Volume Flow | 82 | m³/h | |
| Pressure | Δp s | 219 | Pa |
| Δp t | 257 | Pa | |
| Density | 1.2 | kg/m³ | |
| Sound Pressure | 64 | dB(A) | |
| ErP Compliance |
Curves of Nominal Data
50Hz
60Hz
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 192 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 231 | Pa | |
| Rated Power | 0.05 | kW | |
| Rated Voltage | 202-306/350-530 | V | |
| Rated Current | 0.19/0.11 | A | |
| Speed | 2760 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 54 | ||
| Weight | ca. 2,8 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | + | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 144 | 79 | 60 | 90 | 116 | 51 | 108 | 55,5 | 52 | 85 | 85 | 70 | 70 | 87 | M3 | 148 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


