Operating Data
| Frequency | 50 | Hz | |
|---|---|---|---|
| Speed | 2785 | 1/min | |
| Shaft Output | 32 | W | |
| Volume Flow | 203 | m³/h | |
| Pressure | Δp s | 197 | Pa |
| Δp t | 254 | Pa | |
| Density | 1.2 | kg/m³ | |
| Sound Pressure | 64 | dB(A) | |
| ErP Compliance |
Curves of Nominal Data
50Hz
60Hz
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 390 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 217 | Pa | |
| Rated Power | 0.12 | kW | |
| Rated Voltage | 202-306/350-530 | V | |
| Rated Current | 0.55/0.32 | A | |
| Speed | 2785 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 54 | ||
| Weight | ca. 5 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | + | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 144 | 79 | 60 | 114 | 116 | 51 | 0 | 55,5 | 52 | 85 | 85 | 70 | 70 | 87 | M3 | 148 | 0 | 165 | 5,8 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026