Operating Data
| Frequency | 50 | Hz | |
|---|---|---|---|
| Speed | 2760 | 1/min | |
| Shaft Output | 47 | W | |
| Volume Flow | 281 | m³/h | |
| Pressure | Δp s | 283 | Pa |
| Δp t | 355 | Pa | |
| Density | 1.2 | kg/m³ | |
| Sound Pressure | 60 | dB(A) | |
|
|
Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 555 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 297 | Pa | |
| Rated Power | 0.11 | kW | |
| Rated Voltage | 230/400 | V | |
| Rated Current | 0.56/0.32 | A | |
| Speed | 2760 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 5,2 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | - | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 177 | 80 | 62 | 151 | 116 | 69 | 0 | 60 | 60 | 90 | 90 | 76 | 76 | 87,5 | M4 | 167 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026