Operating Data
| Frequency | 50 | Hz | |
|---|---|---|---|
| Speed | 1350 | 1/min | |
| Shaft Output | 18 | W | |
| Volume Flow | 137 | m³/h | |
| Pressure | Δp s | 70 | Pa |
| Δp t | 104 | Pa | |
| Density | 1.2 | kg/m³ | |
| Sound Pressure | 61 | dB(A) | |
| ErP Compliance |
Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 2290 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 820 | Pa | |
| Rated Power | 0.020.03 | kW | |
| Rated Voltage | 202-306/350-530202-306/350-530 | V | |
| Rated Current | 0.37/0.210.31/0.18 | A | |
| Speed | 13501500 | 1/min | |
| Frequency | 5060 | Hz | |
| Protection Type | 54 | ||
| Weight | ca. 3,8 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | +- | |
| 60Hz | -+ | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 199 | 94 | 84 | 115 | 144 | 78 | 109 | 79 | 65 | 98 | 112 | 80 | 95 | 94 | M4 | 191 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026