Operating Data
| Frequency | 50 | Hz | |
|---|---|---|---|
| Speed | 1320 | 1/min | |
| Shaft Output | 19 | W | |
| Volume Flow | 149 | m³/h | |
| Pressure | Δp s | 86 | Pa |
| Δp t | 126 | Pa | |
| Density | 1.2 | kg/m³ | |
| Sound Pressure | 59 | dB(A) | |
| ErP Compliance |
Curves
System/Plant Parabolatotal / static pressure increase
pressure increase of fan Δp [Pa]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 230 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 114 | Pa | |
| Rated Power | 0.09 | kW | |
| Rated Voltage | 230/400 | V | |
| Rated Current | 0.73/0.42 | A | |
| Speed | 1320 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 5,4 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | - | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | II 2G Ex h IIB T4 Gb | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | - |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 199 | 94 | 84 | 168 | 144 | 81 | 110 | 79 | 65 | 98 | 112 | 80 | 95 | 107 | M4 | 191 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026