Curves of Nominal Data
50Hz
60Hz
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 833 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 299 | Pa | |
| Rated Power | 0.25 | kW | |
| Rated Voltage | 202-306/350-530 | V | |
| Rated Current | 1.47/0.85 | A | |
| Speed | 2700 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 7 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | + | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 199 | 94 | 84 | 144,5 | 144 | 78 | 0 | 80 | 66 | 98 | 112 | 80 | 95 | 107 | M4 | 191 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026