Curves of Nominal Data
50Hz
60Hz
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 144 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 112 | Pa | |
| Rated Power | 0.02 | kW | |
| Rated Voltage | 202-306/350-530 | V | |
| Rated Current | 0.37/0.21 | A | |
| Speed | 1350 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 54 | ||
| Weight | ca. 4,5 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | + | ||
| Universal Voltage | 50Hz | + | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | - |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 228 | 102 | 100 | 114,5 | 144 | 84 | 109 | 93 | 90 | 130 | 140 | 110 | 120 | 107 | M4 | 218 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026