Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 602 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 725 | Pa | |
| Rated Power | 0.18 | kW | |
| Rated Voltage | 230/400 | V | |
| Rated Current | 1.06/0.61 | A | |
| Speed | 2730 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 6 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | - | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | II 2G Ex h IIB T3 Gb | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | - |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 266,5 | 114 | 87 | 166,5 | 175 | 123,5 | 112 | 79 | 65 | 98 | 112 | 80 | 95 | 136 | M5 | 241 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026