Curves of Nominal Data
50Hz
60Hz
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 625 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 780 | Pa | |
| Rated Power | 0.25 | kW | |
| Rated Voltage | 202-288/350-500 | V | |
| Rated Current | 1.29-1.93/0.747-1.11 | A | |
| Speed | 2770-2895 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 10 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | + | ||
| Universal Voltage | 50Hz | + | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 267 | 114 | 87 | 195 | 175 | 123 | 125 | 79 | 65 | 98 | 112 | 80 | 95 | 136 | M5 | 241 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026