Curves of Nominal Data
50Hz
60Hz
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 973 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 596 | Pa | |
| Rated Power | 0.48 | kW | |
| Rated Voltage | 208-254/360-440 | V | |
| Rated Current | 2.1/1.2 | A | |
| Speed | 2855 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 9,1 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | + | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 259 | 101 | 94 | 193 | 157 | 98 | 125 | 90 | 100 | 140 | 140 | 115 | 115 | 110 | M5 | 229 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026