Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 1128 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 718 | Pa | |
| Rated Power | 0.37 | kW | |
| Rated Voltage | 230/400 | V | |
| Rated Current | 1.84/1.06 | A | |
| Speed | 2800 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 7,5 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | - | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 269 | 109,5 | 118 | 192 | 157 | 101,5 | 123 | 109 | 99 | 140 | 150 | 120 | 130 | 110 | M5 | 240,5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026