Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 19040 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 6900 | Pa | |
| Rated Power | 0.701.10 | kW | |
| Rated Voltage | S350-530S380-530 | V | |
| Rated Current | 1.6-1.72.3-1.8 | A | |
| Speed | 29303480 | 1/min | |
| Frequency | 5060 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 14,4 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | + | ||
| Universal Voltage | 50Hz | +- | |
| 60Hz | -+ | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 265 | 109,5 | 118 | 198 | 157 | 101,5 | 0 | 109 | 99 | 140 | 150 | 120 | 130 | 110 | M5 | 241 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026