Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 807 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 186 | Pa | |
| Rated Power | 0.12 | kW | |
| Rated Voltage | 230/400 | V | |
| Rated Current | 0.71/41 | A | |
| Speed | 1340 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | ca. 9,4 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | - | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 298 | 119 | 129 | 187 | 175 | 114 | 123 | 124 | 112 | 156 | 168 | 126 | 151 | 127 | M5 | 267 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026