Curves of Nominal Data
Curves
System/Plant Parabolatotal / static
Shaft Output [W]
Shaft Output [W]
Volume Flow (m³/h)
Rated Data
| Volume Flow | max. 997 | m³/h | |
|---|---|---|---|
| Pressure Difference Pfa | max. 833 | Pa | |
| Rated Power | 0.37 | kW | |
| Rated Voltage | 230/400 | V | |
| Rated Current | 1.81/1.04 | A | |
| Speed | 2740 | 1/min | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Protection Type | 55 | ||
| Weight | 11,5 | kg | |
| AC | - | ||
| Three-Phase | - | ||
| Universal Voltage | 50Hz | - | |
| 60Hz | - | ||
| Explosion Protection | - | ||
| Direct Current | - | ||
| Adjustable Frequency | + |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K1 | K2 | L1 | L2 | M | N | P | Q | R | S | T | T1 | U | V1 | V2 | X |
| 290 | 115 | 102 | 163 | 175 | 118 | 123 | 97 | 94 | 140 | 140 | 115 | 115 | 127 | M5 | 258 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&T |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июля 2026